Рекреація
Камінь- Каширське ЛГ |
3.6.1 | Сосновий бір | Пнівненське | 6 | 31 | 1,20 | |
3.6.2 | Озюрко | Видертське | 47 | 16 | 7,20 | ||
3.6.3 | Узлісся | В-обзирське | 11 | 2 | 1,0 | ||
3.6.4 | Соснячок | Нуйнівське | 53 | 40 | 3,0 | ||
3.6.5 | Щирба | Добринське | 31 | 26 | 2,20 | ||
3.6.6 | Заріччя | Клітицьке | 2 | 19 | 1,0 | ||
3.6.7 | Соснячок | Карпилівське | 17 | 36 | 0,20 | ||
3.6.8 | Смольна | Добренське | 36 | 58 | 1,0 | ||
3.6.9 | Тихор-2 | Видертське | 46 | 39 | 1,0 | ||
Всього | 9 | 17,8 |





